Цены на вышки-туры ВСП-250 от 20.04.2016

Вышки ВСП-250 прайс от 20 апреля 2016 (Розница)
Общая высота,м Цена,руб c НДС Масса, кг  
ВСП-250-0.7 (0.7 x 1.6) (+стабилизаторы)
1 2,7 6738 63,80 8138
2 3,9 8163 78,10 9563
3 5,1 9588 92,40 10988
4 6,3(*) 11013 115,90 12413
5 7,5(*) 12438 130,20 13838
ВСП-250-1.2 (1.2 x2.0)
6 2,8 8763 90,20 10163
7 4 10463 107,30 11863
8 5,2 12163 124,40 13563
9 6,4(*) 13863 150,70 15263
10 7,6(*) 15563 167,80 16963
11 8,8(*) 17263 184,90 18663
12 10(*) 18963 202,00 20363
13 11,2(*) 20663 219,10 22063
14 12,4(*) 22363 236,20 23763
15 13,6(*) 24063 253,30 25463
16 14,8(*) 25763 270,40 27163
17 16(*) 27463 287,50 28863
18 17,2(*) 29163 304,60 30563
19 18,4(*) 30863 321,70 32263
ВСП-250-1.6 (1.6 x 1.6)
20 2,8 9450 113,00 10850
21 4 11150 136,00 12550
22 5,2 12850 159,00 14250
23 6,4(*) 14550 182,00 15950
24 7,6(*) 16250 205,00 17650
25 8,8(*) 17950 228,00 19350
26 10(*) 19650 251,00 21050
27 11,2(*) 21350 274,00 22750
28 12,4(*) 23050 297,00 24450
29 13,6(*) 24750 320,00 26150
30 14,8(*) 26450 343,00 27850
31 16(*) 28150 366,00 29550
32 17,2(*) 29850 389,00 31250
33 18,4(*) 31550 412,00 32950
34 19,6(*) 33250 435,00 34650
35 20,8(*) 34950 458,00 36350
ВСП-250-1.6x2.0 (1.6 x 2.0)
36 2,8 10313 118,00 11713
37 4 12125 143,00 13525
38 5,2 13938 168,00 15338
39 6,4 15750 193,00 17150
40 7,6 17563 218,00 18963
41 8,8 19375 243,00 20775
42 10(*) 21188 268,00 22588
43 11,2(*) 23000 293,00 24400
44 12,4(*) 24813 318,00 26213
45 13,6(*) 26625 343,00 28025
46 14,8(*) 28438 368,00 29838
47 16(*) 30250 393,00 31650
48 17,2(*) 32063 418,00 33463
49 18,4(*) 33875 443,00 35275
50 19,6(*) 35688 468,00 37088
51 20,8(*) 37500 493,00 38900
ВСП-250-2.0 (2.0 x 2.0)
52 2,8 10850 149,00 12250
53 4 12763 177,00 14163
54 5,2 14675 205,00 16075
55 6,4 16588 233,00 17988
56 7,6 18500 261,00 19900
57 8,8 20413 289,00 21813
58 10 22325 317,00 23725
59 11,2 24238 345,00 25638
60 12,4 26150 373,00 27550
61 13,6 28063 401,00 29463
62 14,8 29975 429,00 31375
63 16 31888 457,00 33288
64 17,2 33800 485,00 35200
65 18,4 35713 513,00 37113
66 19,6 37625 541,00 39025
67 20,8 39538 569,00 40938
Базовые блоки (с колесами, без стабилизаторов)
68 ВСП-250-0.7 5812 60,00  
69 ВСП-250-1.2 7796 90,00  
70 ВСП-250-1.6 8505 90,00  
71 ВСП-250-1.6x2.0 9115 93,00  
72 ВСП-250-2.0 9711 121,00  
Промежуточные секции
73 ВСП-250-0.7 1539 18,00  
74 ВСП-250-1.2 1836 19,00  
75 ВСП-250-1.6 1836 23,00  
76 ВСП-250-1.6x2.0 1958 24,00  
77 ВСП-250-2.0 2066 24,00  
Отдельные элементы
78 Стабилизатор ВСП 350 1400 (комплект)  
79 Колесо к ВСП-250-0.7 300    
80 Колесо к ВСП-250-1.2,1.6,2.0 400    
(*) необходимо комплектовать стабилизаторами.